- Description
- Fiche de données
NOOPEPT GVS-111
Malgré l'objectif du noopept d'améliorer la mémoire et de prévenir le déclin cognitif, l'un des principaux avantages du noopept est l'amélioration de l'anxiété et de l'humeur. Une étude a conclu que le noopept était plus efficace que le piracétam comme anxiolytique (anti-anxiété) et aidait à soulager les sentiments d'irritabilité.
Il a été démontré que Noopept stimule et favorise deux protéines impliquées dans la génération de nouveaux neurones et dans le maintien et le renforcement des neurones endommagés dans l'hippocampe. Dans une étude, il a été démontré que Noopept aide à traiter la maladie de Parkinson en atténuant la cytotoxicité des oligomères amyloïdes.
Noopept est un peptide présenté comme une méthode naturelle pour améliorer les fonctions cognitives. Cependant, de nombreuses variables doivent encore être prises en compte pour améliorer les compétences cognitives. L'efficacité de ce supplément dépend des besoins propres de chaque utilisateur et de ses capacités cognitives actuelles, ainsi que de ses choix de style de vie.
Avantages et recherche de Noopept
Nous saurions nous négliger sans mentionner que bon nombre des avantages du noopept proviennent d’études difficiles à extrapoler à l’adulte moyen en bonne santé. Par exemple, bon nombre des avantages du noopept que nous avons décrits dans la section ci-dessus sont liés à la littérature scientifique existante sur le sujet. Malheureusement, peu d’entreprises ont l’argent nécessaire pour investir dans la recherche afin de découvrir tous les avantages potentiels du noopept, car il s’agit d’un nootropique qui ne peut plus être breveté.
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
Ce matériel est vendu uniquement pour la recherche en laboratoire. Les conditions générales de vente s'appliquent. Pas destiné à la consommation humaine, médicale, vétérinaire ou domestique. Familiarisez-vous avec notre CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ avant de commander.
Noopept GVS-11 – Poudre
Application | Stimulateur des récepteurs AMPA et NMDA, stimulateur des protéines NGF et BDNF |
CAS | 157115-85-0 |
Masse molaire | 318,37 g/mole |
Formule chimique | C17H22N2Ô4 |
Nom UICPA | 2-[[(2S)-1-(2-phénylacétyl)pyrrolidine-2-carbonyl]amino]acétate d'éthyle |
Synonymes | Noopept, 157115-85-0, GVS-111, Omberacetam, (S)-éthyl 2-(1-(2-phénylacétyl)pyrrolidine-2-carboxamido)acétate, UNII-4QBJ98683M, GVS 111, éthylphénylacétyl-Pro-Gly , Glycine, 1-(phénylacétyl)-L-prolyl-, Ethyl Ester, n-phénylacétyl-l-prolylglycine Ethyl Ester, 4QBJ98683M, N-(1-(Phenylacetyl)-L-prolyl)glycine Ethyl Ester, Glycine, N- (1-(phénylacétyl)-L-prolyl)-, Ethyl Ester, AK122714, Ethyl 1-(phénylacétyl)-L-prolylglycinate, Ethyl 2-[[(2S)-1-(2-phénylacétyl)pyrrolidine-2-carbonyl ]amino]acétate, ester éthylique de N-[1-(phénylacétyl)-L-prolyl]glycine, ester éthylique d'acide [(1-phénylacétyl-pyrrolidine-2-carbonyl)-amino]-acétique, SCHEMBL194807, AC1L479U, CTK4C9275, AOB2286 , DTXSID80166214, SYN5026, MolPort-027-837-018, ZINC3812682, 7870AA, MFCD00941121, AKOS016012268, ACN-048214, AM84514, CS-1575, KS-00000R58, AJ-456 78, AS-10555, BC600710, HY-17456, LS -72814, AX8246892, KB-211704, FT-0687170, N1120, ST24036284, N-[1-(phénylacétyl)-L-prolyl]glycinate d'éthyle, 115P850, PJNSMUBMSNAEEN-UHFFFAOYSA-N |
Stockage | A conserver à température ambiante, bien fermé, à l'abri de la chaleur, de la lumière et de l'humidité. |
Solubilité | Soluble dans l'eau |
Profil organoleptique | Poudre crayeuse blanche |
Forme physique | Solide |
spécification | ≥98% |
Termes | Ce matériel est vendu uniquement pour la recherche en laboratoire. Les conditions de vente s'appliquent. Pas destiné à la consommation humaine, ni à un usage médical, vétérinaire ou domestique. Veuillez vous familiariser avec nos Conditions générales avant de commander. |
Choisir les options